IR (投資家スポーツベッティングおすすめ) 経営統合前の発表資料
リョーサン
2024年3月期
| 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 期末 | |
|---|---|---|---|---|
| 決算短信 | ||||
| 補足説明資料(動画) | ||||
| 有価証券報告書四半期報告書 | ||||
| 事業報告書 |
2023年3月期
| 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 期末 | |
|---|---|---|---|---|
| 決算短信 | ||||
| 補足説明資料(動画) | ||||
| 有価証券報告書四半期報告書 | ||||
| 事業報告書 |
2022年3月期
| 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 期末 | |
|---|---|---|---|---|
| 決算短信 | ||||
| 補足説明資料 | ||||
| 有価証券報告書四半期報告書 | ||||
| 事業報告書 |
2021年3月期
| 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 期末 | |
|---|---|---|---|---|
| 決算短信 | ||||
| 補足説明資料 | ||||
| 有価証券報告書四半期報告書 | ||||
| 事業報告書 |
2020年3月期
| 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 期末 | |
|---|---|---|---|---|
| 決算短信 | ||||
| 補足説明資料 | ||||
| 有価証券報告書四半期報告書 | ||||
| 事業報告書 |
菱洋エレクトロ
2024年3月期
| 第1 四半期 | 第2 四半期 | 第3 四半期 | 第4 四半期 | 期末 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算短信 | |||||
| 補足説明資料(動画) | |||||
| 有価証券報告書四半期報告書 | |||||
| 事業報告書 |
2023年1月期
| 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 期末 | |
|---|---|---|---|---|
| 決算短信 | ||||
| 補足説明資料(動画) | ||||
| 有価証券報告書四半期報告書 | ||||
| 事業報告書 |
2022年1月期
| 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 期末 | |
|---|---|---|---|---|
| 決算短信 | ||||
| 補足説明資料 | ||||
| 有価証券報告書四半期報告書 | ||||
| 事業報告書 |
2021年1月期
| 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 期末 | |
|---|---|---|---|---|
| 決算短信 | ||||
| 補足説明資料 | ||||
| 有価証券報告書四半期報告書 | ||||
| 事業報告書 |
2020年1月期
| 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 期末 | |
|---|---|---|---|---|
| 決算短信 | ||||
| 補足説明資料 | ||||
| 有価証券報告書四半期報告書 | ||||
| 事業報告書 |
