企業情報 スポーツベッティング日本向け概要
| スポーツベッティング日本向け名 | スポーツベッティング比較ホールディングス株式会社 スポーツベッティング比較. | |
|---|---|---|
| 設立 | 2024年4月1日 | |
| 資本金 | 150億円 | |
| 代表取締役 | 代表取締役社長執行役員 中村 守孝 代表取締役副社長執行役員 稲葉 和彦 | |
| 本店(登記) | 東京都千代田区東神田二丁目3番5号 | |
| 本社事務所 | 東京都中央区築地一丁目12番22号アクセス | |
| 上場証券取引所 | 東京証券取引所プライム市場 (証券コード:167A) | |
| 取締役 | 代表取締役社長 | 中村 守孝 |
| 代表取締役副社長 | 稲葉 和彦 | |
| 取締役 | 遠藤 俊哉 | |
| 髙橋 則彦 | ||
| 佐野 修 | ||
| 社外取締役 | 髙田 信哉 | |
| 川辺 春義 | ||
| 金子 好久 | ||
| 取締役(常勤監査等委員) | 脇 清 | |
| 社外取締役(監査等委員) | 小川 真人 | |
| 大井 素美 | ||
| 福田 佐知子 | ||
| 主要子スポーツベッティング日本向け | 株式スポーツベッティング日本向けリョーサン 菱洋エレクトロ株式スポーツベッティング日本向け | |
