スポーツベッティングnba 企業情報 会社概要
2026年4月1日、株式会社リョーサンと菱洋エレクトロ株式会社は統合し、持株会社「スポーツベッティング比較ホールディングス株式会社」および事業会社「スポーツベッティング比較株式会社」の新体制が発足しました。
スポーツベッティング比較ホールディングス株式会社
| 会社名 | スポーツベッティング比較ホールディングス株式会社 スポーツベッティング比較. | |
|---|---|---|
| 設立 | 2024年4月1日 | |
| 資本金 | 15,000百万円 | |
| 本社 | 東京都中央区築地一丁目12番22号コンワビルアクセス | |
| 上場証券取引所 | 東京証券取引所プライム市場 (証券コード:167A) | |
| 取締役 | 代表取締役社長 | 中村 守孝 |
| 代表取締役副社長 | 稲葉 和彦 | |
| 取締役常務執行役員 | 遠藤 俊哉 | |
| 髙橋 則彦 | ||
| 佐野 修 | ||
| 社外取締役 | 髙田 信哉 | |
| 川辺 春義 | ||
| 金子 好久 | ||
| 取締役(常勤監査等委員) | 脇 清 | |
| 社外取締役(監査等委員) | 小川 真人 | |
| 大井 素美 | ||
| 福田 佐知子 | ||
スポーツベッティング比較株式会社
| 会社名 | スポーツベッティング比較株式会社 Ryoyo Ryosan, Inc. | |
|---|---|---|
| 設立 | 1953年11月18日 | |
| 資本金 | 17,690百万円 | |
| 本社 | 東京都千代田区東神田二丁目3番5号アクセス | |
取締役 |
代表取締役会長執行役員 | 中村 守孝 |
| 代表取締役社長執行役員 | 稲葉 和彦 | |
| 取締役常務執行役員 | 遠藤 俊哉 | |
| 大橋 充幸 | ||
| 佐野 修 | ||
| 猪狩 裕之 | ||
| 取締役執行役員 | 辻井 幸弘 | |
| 青木 良行 | ||
| 取締役(非業務執行) | 髙田 信哉 | |
| 事業内容 |
|
|
| ISO認証情報 | ISO14001 / ISO9001 / ISO27001 ISO認証情報に関する詳細はこちら | |
2026年4月1日時点
